Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra | M.Klieče | 212. | 15.00-16.20 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | ||
Latviešu valoda Literatūra | V.Šaicāne | 211. | 7.30-8.30 | 8.00-8.26 | 14.10-15.10 | 7.30-8.30 | |
Latviešu valoda Literatūra | S.Āre | 344. | 14.20-15.30 | 14.20-15.30 | 14.20-15.18 | ||
Latviešu valoda Literatūra Radošā rakstīšana | I.Čekša-Ratniece | 37. | 14.20-15.20 | 13.30-14.30 | |||
Latviešu valoda Literatūra | S.Pērkone | 213. | 14.20-15.30 | 14.20-15.30 | 14.20-15.18 | ||
Latviešu valoda Literatūra | S.Kontene | 239. | 14.20-15.30 | 14.20-15.30 | 14.30-15.35 | ||
Teātra māksla, Teātris un drāma | A.Mačuka | 215./324. | 15.10 - 16.10 (215.kab.) | 16.00 - 16.54 (324.kab.) | |||
Angļu valoda | D.Grigore | 230. | 14.20-15.00 | 14.20-14.55 | 14.20-15.00 | ||
Angļu valoda | K.Millere | 320. | 15.00-16.39 | 15.00-16.39 | |||
Angļu valoda | O.Millers | 349. | 14.10-16.10 | 14.10-15.40 | |||
Dizains un tehnoloģijas | S. Radziņa -Pavlovska | 223. | 15.00-15.50 | 15.00-15.50 | 15.00-15.44 | ||
Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Kultūra un māksla (vizuālā māksla) | I.Melgaile | 237. | 14.10-15.04 | 14.10-15.04 | 14.10-15.02 | ||
Dizains un tehnoloģijas | L.Kupča-Jansone | 223. | 14.20-14.56 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | Mj.z. | 14.10-15.20 | 7.45-8.27 15.00-15.40 | 15.00-15.40 | ||
Dizians un tehnoloģijas II Digitālais dizains | K. Villerte-Baloga | Maz. sk. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | |||
Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 15.50-17.30 | 15.00-17.00 | |||
Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 15.00-17.09 | 15.00-16.00 | |||
Vācu valoda | L.Doroņina | 217. | 15.00-17.00 | 15.00-16.45 | |||
Datorika Digitālais dizains | L.Ērgle | 414. | |||||
Datorika Fizika Dabaszinības (Fizika) | J.Juzovs | 416. | 15.10-16.00 | ||||
Datorika Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | |||
Matemātika | G.Leitāne | 37. | 7.45-8.25 | 15.40-16.24 | |||
Matemātika | L.Brasava | 215. | 15.00-16.26 | 7.45-8.25 | 13.30-14.30 (230.) | ||
Matemātika Latviešu valoda, literatūra | I.Grūba | 36. | 14.1o-15.35 | 14.1o-15.35 | |||
Matemātika | A.Upenieks | 330. | 14.10-15.10 | 14.10-15.10 | 7.45-8.25 13.20-13.52 |
||
Matemātika | L.Voropajeva | 332. | 15.10-16.46 | 15.10-16.46 | |||
Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 7.45-8.25 | 14.15-16.25 | 7.45-8.25 | ||
Uzņēmējdarbības pamati | U. Plūmīte | 213. | |||||
Dabaszinības | M.Janovska | 38. | 15.00-15.42 | 14.10-14.52 | |||
Ķīmija, Ķīmija I Dabaszinības (Ķīmija) | E. Lagzdiņa | 326. | 15.00-16.34 | 7.45-8.25 | 15.00-15.40 | ||
Bioloģija, Bioloģija I Dabaszinības | I.Šīra | 221. | 7.45-8.25 15.00-15.40 | 8.00-8.24 | 15.00-15.44 | ||
Fizika, Dabaszinības (fizika) | A.Podāns | 324. | 15.00-15.36 | 15.00-15.36 | 15.00-15.36 | ||
Fizika I | V.Bračs | 324. | |||||
Sociālās zinības, Sociālās zinības un vēsture, Novadu mācība, Lietišķā etiķete | A.Lankovskis | 215. | 16.00-17.18 | ||||
Sociālās zinības un vēsture Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 7.45- 8.27 | |
Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | 15.02-16.02 | 14.15-15.55 | |||
Sports un veselība | D.Ametere | sp. z. | 8.00-8.30 | ||||
Sports un veselība | E.Grants | sp. z. | 7.45-8.25 16.00-17.24 | ||||
Sports un veselība | M.Eihvalds | sp. z. | 15.50-16.44 | 14.10-15.10 | |||
Sports un veselība | I.Vēvere | sp. z. | 13.30-14.24 | ||||
Sports un veselība | V.Sniedze | sp. z. | 15.10-15.50 | 7.45-8.25 | 8.00-8.24 | ||
Mūzika | Ē.Eglītis | 215. | 16.00-16.48 | *15.10-15.46 | |||
Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 8.00-8.25 | 15.00-15.44 | 8.00-8.25 | 8.00-8.25 | 8.00-8.25 |
Kultūra un māksla II, Kultūras pamati | Inga Mihailova -Vika | 216. | 8.11-8.25 | 7.45-8.25 | |||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 13.35-15.11 | ||||
Angļu valoda | L.Pumpure | 18.a | 14.20-15.09 | 08.15-8.40 | 8.15-8.40 | ||
Sākumskola | L.Feldmane | 49. | 14.25-15.10 | 14.25-15.10 | 14.25-15.03 | ||
Sākumskola | I.Jefremova | 68. | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | 13.35-14.45 | 13.15-13.58 | |
Sākumskola | L.Lemberga | 54. | 12.20-14.08 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | ||
Sākumskola | L.Vismane | 55. | 8.03-8.30 | 8.03-8.30 | 8.02-8.30 | 8.02-8.30 | 8.02-8.30 |
Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 13.25-14.25 | 13.25-14.31 | |||
Sākumskola Angļu valoda Kristīgā mācība | M.Martinsone | 18. | 14.20-15.10 | 13.30-14.20 | 13.30-14.20 | ||
Sākumskola | I.Šuļenoka | 42. | 14.25-15.27 (69.kab) | 13.35-14.35 | 13.35-14.15 | ||
Sākumskola | A.Semjonova | 21. | |||||
Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 14.25-15.13 | 14.25-15.10 | 14.25-15.10 | ||
Sākumskola | M.Buškova | 11. | 8.00-8.30 | 13.35-14.15 | 8.00-8.30 | 8.00-8.26 | |
Sākumskola | I.Kušnere | 77. | 13.35-14.35 | 13.35-14.35 | |||
Mūzika | A.Bula | 55. | 8.00-8.40 | 8.00-8.40 | 8.00-8.40 | 13.35-13.59 | |
Vizuālā māksla | A.Untiķe | 21. | 8.00-8.30 | 8.00-8.24 | |||
Sports un veselība | D.Ametere | Sp. z. | 8.0-8.30 | 8.00-8.30 | 8.00-8.30 | ||
Sports un veselība | V.Sniedze | Sp. z. | 8.20-8.40 | 8.20-8.40 | |||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |