Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra | M.Klieče | 212. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 13.20-14.00 | |
Latviešu valoda Literatūra | V.Šaicāne | 211. | 14.50-16.00 | 14.50-16.00 | 10.50-11.20 | 7.45-8.25 | |
Latviešu valoda Literatūra | S.Āre | 344. | 14.50-15.50 | 14.00-15.20 | 14.50-15.24 | 14.20-15.18 | |
Latviešu valoda Literatūra Radošā rakstīšana | I.Čekša-Ratniece | 237. | 14.10-15.22 | 13.30-14.30 | |||
Latviešu valoda Literatūra | S.Pērkone | 213. | 14.10-15.10 | 14.10-15.50 | 14.50-15.24 | ||
Žurnālistikas pamati | I.Vetere | 213. | 15.45-16.21 | ||||
Latviešu valoda Literatūra | S.Kontene | 239. | 14.10-15.16 | 14.20-15.00 | 15.00-16.00 | 14.20-16.00 | |
Teātra māksla, Teātris un drāma | A.Mačuka | 216. | 15.00-16.08 | 15.50-16.30 | |||
Angļu valoda | D.Grigore | 13.20-14.00 | 15.00-15.40 | 14.10-14.50 | |||
Angļu valoda | K.Millere | 320. | 7.45-8.25 15.00-15.40 | 7.45-8.25 15.00-15.54 | |||
Angļu valoda | O.Millers | 349. | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.36 | |
Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla | S. Radziņa -Pavlovska | 223. | 14.00-15.10 | 13.10-14.30 | |||
Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Kultūra un māksla (vizuālā māksla) | I.Melgaile | 237. | 14.00-15.21 | 14.00-15.21 | |||
Dizains un tehnoloģijas | L.Kupča-Jansone | 223. | 15.00-15.36 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | Mj.z. | 14.00-14.40 | 15.00-15.40 | 7.45-8.27 | 14.00-14.40 | |
Dizians un tehnoloģijas II | I.S.Krāmere | Maz. sk. | 7.00-7.36 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | ||
Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 14.50-17.00 | 15.40-16.50 | |||
Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 7.45-8.25 14.50-15.50 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | ||
Vācu valoda | G.Litovniece | 37. | 15.00-16.54 | 16.00-17.00 | |||
Vācu valoda | L.Doroņina | 217. | 7.45-8.25 13.10-15.40 | ||||
Datorika | L.Ērgle | 414. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 14.10-15.38 | ||
Datorika | J.Juzovs | 416. | 14.10-16.38 | ||||
Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | 14.50-16.52 | 7.45-8.25 | |||
Matemātika | G.Leitāne | 37. | 7.45-8.25 | 7.41-8.25 | |||
Matemātika | L.Brasava | 230. 326. | 7.45-8.25 (230.) | 7.45-8.25 (326.) 14.10-14.56 (326.) |
|||
Matemātika | A.Grahoļska | 38. | 15.00-15.42 | 15.00-15.42 | 7.36-8.20 | 13.30-14.12 | 15.00-15.42 |
Matemātika Latviešu valoda, literatūra | I.Grūba | 36. | 14.00-15.20 | 13.20-14.00 | 14.00-15.20 | ||
Matemātika | I.Ušacka-Priekule | 330. | 14.00-15.52 | 14.10-15.03 | |||
Matemātika | L.Voropajeva | 332. | 14.55-15.47 | 14.55-15.47 | 14.05-14.55 | 14.55-15.47 | |
Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 15.00-16.10 | 10.55-11.15 | |
Uzņēmējdarbības pamati Lietiušķā etiķete | U. Plūmīte | 213. | 15.40-16.16 | ||||
Dabaszinības | M.Janovska | 38. | 15.00-15.40 | 13.20-14.28 | |||
Ķīmija, Ķīmija I Dabaszinības (Ķīmija) | B.Dembovska | 326. | 7.45-8.25 15.40-16.41 | 8.00-8.25 | |||
Bioloģija, Bioloģija I | I.Šīra | 221. | 15.40-16.14 | 14.50-16.00 | 7.45-8.25 | ||
Fizika, Dabaszinības (fizika) | A.Podāns | 324. | 7.45-8.25 15.40-15.54 | 7.45-8.25 | 15.40-15.54 | ||
Fizika I | V.Bračs | 324. | 14.50-15.26 | ||||
Sociālās zinības un vēsture Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 14.10-15.24 | |||
Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | 14.50-16.03 | 14.50-16.03 | |||
Sports un veselība | D.Ametere | sp. z. | 14.10-14.46 | 7.45-8.26 | 7.45-8.26 | ||
Sports un veselība | E.Grants | sp. z. | 15.00-16.00 | 14.00-14.54 | |||
Sports un veselība | M.Eihvalds | sp. z. | 15.40-16.34 | 15.50-16.44 | 14.10-15.10 | ||
Sports un veselība | I.Vēvere | sp. z. | 7.49-8.25 | ||||
Sports un veselība | V.Sniedze | sp. z. | 8.00-8.25 | 13.20-14.20 | 8.00-8.25 | 13.20-14.00 | |
Mūzika | Ē.Eglītis | 215. | 15.40-16.28 | ||||
Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 14.50-16.04 | 14.50-16.00 | |||
Kultūra un māksla II, Kultūras pamati Sociālās zinības Novadu mācība Publiskā uzstāšanās | Inga Mihailova -Vika | 216. | 15.45-16.20 | 15.45-16.20 | 14.05-15.16 | ||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 13.35-14.15 | 13.35-14.31 | |||
Angļu valoda | L.Pumpure | 18.a | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 13.35-14.24 | ||
Sākumskola | L.Feldmane | 54. | 8.00-8.36 | ||||
Sākumskola | I.Jefremova | 68. | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | 8.00-8.40 | 8.00-8.34 | |
Sākumskola | A.Brigmane | 69. | 13.20-13.44 | 13.25-14.25 | |||
Sākumskola | E.Sokolova | 77. | 12.24-13.00 | 12.24-13.00 | |||
Sākumskola | N.Mislēviča | 49. | 8.00-8.40 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 13.35-13.55 | |
Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 12.30-13.39 | 12.30-13.39 | |||
Sākumskola Angļu valoda Kristīgā mācība | M.Martinsone | 18. | 13.35-14.35 | 13.35-14.35 | 14.15-14.45 | ||
Sākumskola | I.Šuļenoka | 42. | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | 13.35-14.43 | 14.15-14.45 | |
Sākumskola | A.Semjonova | 21. | 12.45-14.15 | 13.25-14.49 | |||
Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.12 | ||
Sākumskola | M.Buškova | 11. | 12.45-14.15 | 13.35-14.21 | |||
Mūzika | A.Bula | 55. | 12.45-14.15 | 13.35-14.15 | 8.00-8.24 | ||
Vizuālā māksla | A.Untiķe | 21. | 8.00-8.30 | 14.45-15.15 | |||
Sports un veselība | G.Aizupiete | Sp. z. | 13.25-13.55 | 8.10-8.40 | |||
Sports un veselība | M.Eihvalds | Sp. z. | 12.15-13.09 | ||||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |