Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra | M.Klieče | 212. | 15.00-15.52 | 14.10-15.42 | |||
Latviešu valoda Literatūra | V.Šaicāne | 211. | 7.30-8.30 | 14.10-15.30 | 7.44-8.30 | ||
Latviešu valoda Literatūra | S.Āre | 344. | 15.00-16.00 | 14.10-15.52 | |||
Latviešu valoda Literatūra Radošā rakstīšana | I.Čekša-Ratniece | 216. | 14.20-15.14 | ||||
Latviešu valoda Literatūra | S.Pērkone | 227. | |||||
Teātra māksla | S.Klišāne | 233./216. | 13.20-14.34 | 15.00-15.40 | |||
Angļu valoda | D.Grigore | 230. | 13.30-14.02 | 15.10-15.50 | |||
Angļu valoda | K.Millere | 320. | 15.10-16.40 | 15.10-16.34 | |||
Angļu valoda | O.Millers | 349. | 15.00-16.10 | 14.10-15.21 | |||
Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | Mj.z. | |||||
Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 15.00-17.00 | ||||
Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 15.00-17.00 | ||||
Vācu valoda | L.Doroņina | 217. | 7.36-8.25 | ||||
Datorika Digitālais dizains | L.Ērgle | 414. | |||||
Datorika Fizika Dabaszinības (Fizika) | J.Juzovs | 416. | 14.20-15.15 | ||||
Datorika Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | 7.44-8.25 | ||||
Matemātika | E.Baltmane | 332. | 15.10-16.10 | 15.10-15.50 | 14.20-15.40 | ||
Matemātika | A.Upenieks | 330. | 7.55-8.25 | 7.55-8.25 | 14.15-15.06 | 14.15-15.00 | |
Matemātika | L.Voropajeva | 215. | 7.45-8.25 | 15.10-16.30 | |||
Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 15.05-15.55 | 7.35-8.25 | 15.05-16.07 | ||
Ķīmija Dabaszinības (Ķīmija) | E. Lagzdiņa | 237. | 15.50-16.38 | 15.00-15.48 | |||
Bioloģija Dabaszinības | I.Šīra | 221. | 14.20-15.04 | 7.45-8.25 | |||
Sociālās zinības | Z.Freija | 213. | *15.10-15.22 | ||||
Sociālās zinības Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 7.40-8.25 | 7.40-8.25 | |||
Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | 14.20-15.32 | ||||
Sākumskola | I.Šuļenoka | 239. | 7.45-8.18 13.30-14.30 | ||||
Sākumskola Latviešu valoda Literatūra | I.Grūba | 36. | 14.15-15.10 | 13.30-14.10 | 15.05-15.45 | 15.05-15.45 | |
Sākumskola | G.Leitāne | 37. | 14.20-15.20 | 13.30-14.24 | |||
Sākumskola | G.Babāne | 38. | 14.20-15.14 | 14.20-15.14 | |||
Sports un veselība | D.Ametere | sp. z. | 7.45-8.21 | ||||
Sports un veselība | A.Berkina | sp. z. | *16.00-16.36 | ||||
Sports un veselība | M.Eihvalds | sp. z. | 7.45-8.25 | ||||
Sports un veselība | I.Vēvere | sp. z. | **13.30-13.56 | ||||
Sports un veselība | V.Sniedze | sp. z. | 7.45-8.25 | 7.47-8.25 | |||
Mūzika | I.Strautmane | 38. | 7.56-8.20 | ||||
Mūzika | Ē.Eglītis | 239. | *15.10-15.46 | ||||
Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 7.54-8.25 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | L.Kupča-Jansone | 223. | 14.20-14.50 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | S. Radiziņa -Paulovska | 223. | 14.20-15.02 | ||||
Dizains un tehnoloģijas Fizika | A.Podāns | 227./Mj.z. | 15.50-16.50 | 15.50-16.14 | |||
Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Kultūra un māksla (vizuālā māksla) | I.Melgaile | 213. | 14.10-14.30 | 14.10-14.40 | 14.10-14.30 | ||
Teātra māksla | A.Klišāne | 213. | 13.20-14.34 | 15.00-15.40 | |||
Kultūra un māksla II | Inga Mihailova -Vika | 216. | 15.50-16.26 | 16.00-16.36 | |||
Uzņēmējdarbības pamati | U. Plūmīte | 213. | 16.50-17.14 | ||||
Fizika | Vladislavs Bračs | 324. | |||||
Dizians un tehnoloģijas II Digitālais dizains | K. Villerte-Baloga | Maz. sk. | |||||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
Dabasznības Latviešu valoda | M.Janovska | 68. | 14.00-14.42 | 13.10-14.34 | |||
Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 14.05-14.53 | ||||
Angļu valoda | L.Pumpure | 70. | 13.15-13.55 | 13.15-13.55 | |||
Matemātika | V.Bukša | 13.15-14.03 | 12.25-13.13 | ||||
Sports un veselība | D.Ametere | Sp. z. | 8.00-8.22 | ||||
Sports un veselība | A.Pērle | Sp. z. | *8.00-8.36 | ||||
Mūzika | A.Bula | 55. | 8.00-8.33 | ||||
Sākumskola | M.Beņķīte | 69. | 13.15-14.00 | 12.45-13.16 | |||
Sākumskola Angļu valoda Kristīgā mācība | M.Martinsone | 18. | 14.10-14.39 | 13.15-13.55 | |||
Sākumskola | M.Buškova | 11. | 14.05-14.40 | 13.15-13.50 | |||
Sākumskola | I.Kušnere | 42. | 13.15-13.57 | 13.15-13.58 | |||
Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 14.05-14.40 | 14.05-14.40 | |||
Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 13.10-14.03 | 13.15-13.55 | |||
Sākumskola | S.Stubure | 69. | 14.00-14.30 | 13.10-13.58 | |||
Sākumskola | I.Strēlniece | 21. | 14.10-14.40 | 13.30-14.18 | |||
Vizuālā māksla | A.Untiķe | ||||||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |