| Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
| Latviešu valoda Literatūra Latviešu valoda I un Literatūra I Latviešu valoda un Literatūra II | M.Klieče | 212. | 15.00-16.20 | 14.10-15.34 | |||
| Latviešu valoda Literatūra Latviešu valoda I un Literatūra I | V.Šaicāne | 211. | 15.00-17.00 | 14.00-15.00 | 13.20-14.08 | ||
| Latviešu valoda Literatūra Latviešu valoda I un Literatūra I | S.Āre | 344. | 14.50-16.00 | 14.10-16.00 | 14.10-14.46 | ||
| Latviešu valoda Literatūra Projektu darbs | I.Čekša-Ratniece | 221. | 14.55-15.40 | 13.15-14.00 | |||
| Latviešu valoda Literatūra | S.Pērkone | 213. | 14.10-15.30 | 14.10-15.30 | 14.10-14.54 | ||
| Žurnālistikas pamati, Radošā rakstīšana | I.Vetere | 310. | 15.50-17.56 | ||||
| Latviešu valoda Literatūra | S.Kontene | 239. | 15.00-16.00 | 14.10-16.00 | 14.10-14.50 | ||
| Teātra māksla Kultūra un māksla I (teātra māksla) | K.Zāle | Aktu zāle | 14.10-15.22 | ||||
| Angļu valoda | L.Pumpure | 230. | 14.25-15.05 Īslīces iela | 12.45-13.17 Īslīces iela | 14.10-14.50 Ozolciema ielā | 12.30-13.56 Ozolciema ielā | |
| Angļu valoda | D.Grigore | 230. | 14.10-14.44 | 14.10-14.50 | 14.10-14.50 | ||
| Angļu valoda | K.Millere | 320. | 15.00-17.00 | 14.10-15.46 | |||
| Angļu valoda | O.Millers | 349. | 15.40-17.40 | 14.50-15.38 | |||
| Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla | S. Radziņa -Pavlovska | 13. | 13.10-15.06 | 14.50-15.30 | |||
| Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Kultūra un māksla (vizuālā māksla) | I.Melgaile | 237. | 13.10-14.34 | 13.10-14.34 | |||
| Dizains un tehnoloģijas | L.Kupča-Jansone | 13. | 15.00-15.36 | ||||
| Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | 5. | 14.10-14.58 | 15.00-15.40 | 15.00-15.40 | 14.10-14.50 | |
| Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 14.50-15.26 | ||||
| Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 15.40-16.52 | 15.00-15.56 | 7.45-8.25 | ||
| Vācu valoda | G.Litovniece | 217. | 14.10-15.10 | 15.00-16.00 | 15.00-15.48 | ||
| Vācu valoda | A.Liepiņa | 223. | 13.10-14.10 15.40-16.20 | 14.00-15.08 | |||
| Datorika | L.Ērgle | 414. | 15.45-17.00 | 14.10-15.49 | |||
| Datorika | J.Juzovs | 416. | 15.21-17.00 | 15.45-17.00 | |||
| Matemātika | G.Leitāne | 37. | 14.05-15.00 | 14.05-15.00 | 14.05-14.57 | ||
| Matemātika | L.Brasava | 330. | 14.10-15.40 | 14.10-15.40 | |||
| Matemātika Latviešu valoda, literatūra | I.Grūba | 215. | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 14.10-15.16 | ||
| Matemātika | L.Voropajeva | 330. | 15.00-16.54 | ||||
| Matemātika | D.Muskare | 330. | 14.00-15.30 | ||||
| Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 14.30-16.30 | 15.00-16.12 | |||
| Uzņēmējdarbības pamati Lietiušķā etiķete | U. Plūmīte | 310. | 15.50-16.14 | ||||
| Dabaszinības Latviešu valoda Literatūra | M.Janovska | 38. | 14.10-14.50 | 14.10-14.50 | 14.10-14.50 | ||
| Ķīmija, Ķīmija I Dabaszinības (Ķīmija) Matemātika I | A.Komarovskis | 326. | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | |||
| Bioloģija, Bioloģija I | I.Šīra | 221. | 14.50-16.08 | 14.10-15.10 | |||
| Ģeogrāfija Geogrāfija I Ģeogrāfija II | I.Brūzīte | 227. | 14.50-16.16 | 14.50-16.00 | |||
| Fizika, Dabaszinības (fizika) | A.Podāns | 324. | 14.50-16.02 | ||||
| Fizika Fizika I | D.Timermanis | 324. | 15.00-15.40 | 15.00-15.32 | |||
| Sociālās zinības un vēsture Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 15.40-16.34 | 14.50-16.10 | 14.10-14.40 | ||
| Sociālās zinības un vēsture Latviešu valoda Literatūra | I.Adijāne | 345. | 14.10-15.40 | 15.00-16.30 | |||
| Sports un veselība | D.Ametere | sp. z. | 15.00-15.36 | 14.10-14.46 | |||
| Sports un veselība | E.Grants | sp. z. | 15.40-16.38 | 14.00-15.20 | |||
| Sports un veselība | M.Eihvalds | sp. z. | 15.40-16.00 | 14.00-15.00 | 14.50-15.48 | ||
| Sports un veselība | I.Vēvere | sp. z. | 14.00-14.36 | ||||
| Sports un veselība Dabaszinības | V.Sniedze | sp. z. | 14.10-15.22 | 14.10-15.40 Sports | |||
| Mūzika Kultūra un māksla I (mūzika) Lietišķā etiķete Lietišķā komunikācija | E.Kramiņš | 233. | 16.30-17.10 | 16.30-17.10 | 15.50-16.36 | ||
| Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 14.55-15.45 | 14.55-15.45 | 14.55-15.45 | ||
| Sociālās zinības un vēsture Sociālās zinības Kultūra un māksla II, Kultūras pamati Novadu mācība | Inga Mihailova -Vika | 216. | 15.40-16.20 | 13.20-14.00 14.00-14.52 | |||
| ** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
| Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
| ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
| Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 13.45-14.15 | 14.25-15.09 | |||
| Angļu valoda | M.Martinsone | 18. | 12.41-13.25 | 12.45-13.25 | |||
| Angļu valoda | L.Pumpure | 18.a | 14.25-15.05 | 12.45-13.17 | |||
| Sākumskola | L.Korņejeva | 54. | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 12.45-13.25 | ||
| Sākumskola | I.Jefremova | 68. | 13.30-14.24 | 13.30-14.24 | 13.30-14.30 | ||
| Sākumskola | A.Brigmane | 69. | 14.25-15.05 | 13.35-14.37 | |||
| Sākumskola | N.Mislēviča | 49. | 12.45-14.15 | 13.35-13.55 | 12.45-13.13 | ||
| Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 13.25-14.25 | 13.25-15.01 | |||
| Sākumskola | S.Grabovska | 18. | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 12.45-13.25 | ||
| Sākumskola | I.Šuļenoka | 42. | 12.45-14.05 | 13.35-14.03 | 13.35-14.05 | ||
| Sākumskola | A.Semjonova | 21. | 13.35-14.05 | 13.35-14.05 | 12.15-13.27 | ||
| Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 13.35-14.25 | 13.35-14.25 | 13.35-14.07 | ||
| Sākumskola | M.Buškova | 11. | 14.25-15.17 | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | ||
| Mūzika | A.Bula | 50. | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | |||
| Vizuālā māksla | A.Untiķe | 21. | 14.25-15.04 | ||||
| Sports un veselība | A.Biseniece | Sp. z. | 14.25-15.45 | 13.35-14.17 | 14.25-15.05 | ||
| ** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |


