Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra Teātra māksla | M.Klieče | 212. | 14.10-16.20 | 8.00-8.23 | |||
Latviešu valoda Literatūra | V.Šaicāne | 211. | 14.00-16.03 | 8.00-8.30 | 8.00-8.25 | ||
Latviešu valoda Literatūra | S.Āre | 344. | 14.00-15.30 | 13.20-15.08 | |||
Latviešu valoda Literatūra Dabaszinības | M.Janovska | 320. | 14.50-15.26 | 14.30-15.40 | |||
Angļu valoda | D.Grigore | 230. | 14.10-14.50 | 14.10-14.45 | |||
Angļu valoda | O.Millers | 236. | 14.50-15.50 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 7.34-8.25 | |
Mājturība un tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | Mj.z. | 15.00-15.58 | ||||
Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 14.50-16.00 | 14.50-16.00 | 14.50-15.10 | ||
Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 7.30-8.30 14.00-15.50 | ||||
Vācu valoda | L.Doroņina | 217. | 14.50-15.45 | ||||
Informātika Datorika | J.Juzovs | 414. | 14.50-15.30 | ||||
Informātika Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | 14.50-15.25 15.25-16.10 | ||||
Matemātika Fizika | T.Cīrule | 324. | 7.30-8.30 | 7.35-8.28 | |||
Matemātika | E.Baltmane | 332. | 8.30-9.10 14.10-15.30 | 14.10-15.30 | |||
Matemātika | A.Upenieks | 326. | 15.00-15.31 | 14:10-15:10 | 14.10-15.30 | ||
Matemātika | L.Podāne | 330. | 14.00-14.55 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 15.00-15.36 | ||
Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | 7.48-8.20 | ||
Ķīmija | E. Lagzdiņa | 237. | 7.45-8.21 | 15.45-16.21 | |||
Bioloģija Dabaszinības | I.Šīra | 221. | 14.00-15.37 | ||||
Sociālās zinības | Z.Freija | 211. | *14.10-14.37 | ||||
Latvijas vēsture un pasaules vēsture Politika un tiesības Filozofija | S.Kalote | 411. | *14.50-16.10 | ||||
Latvijas vēsture Pasaules vēsture Sociālās zinības Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 7.45-8.25 | 7.35-8.27 | |||
Latvijas vēsture Pasaules vēsture Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | 14.55-16.00 | 14.00-14.33 | |||
Psiholoģija | A.Plisko | 240. | *14.10-14.37 | ||||
Sākumskola | I.Šuļenoka | 239. | 14.00-14.54 | ||||
Sākumskola Latviešu valoda Literatūra | I.Grūba | 36. | 14.10-14.50 | 13.20-14.00 | 14.10-14.50 | 15.00-15.38 | |
Sākumskola | G.Leitāne | 37. | 14.10-16.05 | 13.20-14.02 | |||
Sākumskola | L.Rožkalne | 215. | 14.10-15.10 | 14.10-14.47 | 13.20-14.00 | ||
Sākumskola | G.Babāne | 38. | 14.10-15.05 | ||||
Sports | A.Berkina | sp. z. | 7.55-8.17 | ||||
Sports | M.Eihvalds | sp. z. | 14.55-15.38 | ||||
Sports | I.Vēvere | sp. z. | *13.20-13.56 | ||||
Sports | V.Sniedze | sp. z. | 7.47-8.25 | ||||
Mūzika | I.Strautmane | 236. | **14.00-14.24 | ||||
Mūzika | Ē.Eglītis | 326. | 15.00-15.22 | ||||
Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 8.00-8.23 | ||||
Mūzika | A.Bula | 349. | 14.55-15.07 | ||||
Mājturība un tehnoloģijas | S.Ozola | 223. | 13.30-14.33 | ||||
Mājturība un tehnoloģijas | A.Podāns | Mj.z. | 15.40-16.06 | ||||
Vizuālā māksla | A.Untiķe | M.t. | 14.50-15.22 | ||||
Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas | I.Melgaile | 213. | 11.50-12.17 | 13.15-13.35 | |||
Teātra māksla | M.Gūtmanis | 213. | **14:10-14:45 | ||||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra | B.Lukševica | 78. | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | 8.00-8.32 | |
Dabasznības | M.Janovska | 68. | **14.15-14.39 | ||||
Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 13.35-14.23 | ||||
Angļu valoda | L.Pumpure | 13.35-14.15 | 13.35-14.10 | ||||
Krievu valoda | V.Zaharova | 49. vai 68. | 7.15-8.00 | ||||
Matemātika | V.Bukša | 13.30-14.32 | 12.20-13.21 | ||||
Informātika | J.Juzovs | 41. | 8.15-8.45 | ||||
Sports | D.Ametere | Sp. z. | 8.00-8.33 | ||||
Sports | A.Pērle | Sp. z. | 15.05-15.40 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | S.Ozola | mājt. | 8.16-8.40 | ||||
Mājturība un tehnoloģijas Dizains un tehnoloģijas Angļu valoda | K.Pumpurs | mājt. | 15.00-15.23 | ||||
Mūzika | A.Bula | 8.00-8.34 | |||||
Sākumskola | L.Sjomkāne | 55. | 13.30-14.00 | 13.30-13.50 | 13.30-13.50 | 12.43-13.25 | |
Sākumskola | M.Beņķīte | 69. | 12.45-13.16 | 12.45-13.16 | |||
Sākumskola Angļu valoda Kristīgā mācība | M.Martinsone | 18. | 14.30-15.00 | 14.30-15.09 | 8.00-8.32 | ||
Sākumskola | M.Buškova | 11. | 13.35-14.15 | 13.35-14.21 | |||
Sākumskola | I.Kušnere | 42. | 13.35-14.20 | 13.35-14.21 | |||
Sākumskola | I.Priedīte | 77. | 8.00-8.32 | 14.30-15.30 | |||
Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 13.35-14.15 | 13.35-14.15 | 12.45-13.00 | ||
Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 8.00- 8.35 | 8.00- 8.30 | 13.35-13.57 | 8.00-8.30 | |
Vācu valoda | L.Doroņina | *7.46-8.00 | |||||
Vizuālā māksla | A.Untiķe | 7.59-8.25 | |||||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |