Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas
16.decembris
| Klase | Stunda | Mācību priekšmets | Pedagogs | Telpa |
| 2.c | 1.,2. | Latviešu valoda | A.Brigmane | 69. |
| 3.a | 1. | Latviešu valoda | Ž.Beklinga | 49. |
| 2.,3. | Matemātika | Ž.Beklinga | 49. | |
| 5. | Sociālās zinības | V.Tolstjakova | 49. | |
| 6. | nenotiek | |||
| 3.c | 3. | Sociālās zinības | A.Brigmane | 42. |
| 4.,5. | Latviešu valoda | I.Klikuča | 42. | |
| 3.d | 4. | Latviešu valoda | Ž.Beklinga | 55. |
| 4.b | 1. | Vizuālā māksla | S.Radziņa-Paulovska | 310. |
| 5. | nenotiek | |||
| 4.c | 5.,6. | nenotiek | ||
| 4.d | 1.,2. | Latviešu valoda | M.Janovska | 38. |
| 5. | nenotiek | |||
| 5.c | 5. | Datorika | L.Ērgle, J.Juzovs | 414./416. |
| 5.d | 4. | Klases stunda | I.Čekša-Ratniece | 310. |
| 6.a | 1. | nenotiek | ||
| 2. | Angļu valoda | D.Grigore | 230. | |
| 6.b | 0. | Latviešu valoda | S.Kontene | 239. |
| 8.a | 5. | Angļu valoda | K.Millere | 320. |
| 6. | nenotiek | |||
| 8.b | 3. | Fizika | A.Podāns | 324. |
| 4. | Sociālās zinības | I.Mihailova-Vika | 216. | |
| 8. | nenotiek | |||
| 8.c | 1.,2. | nenotiek | ||
| 9.b | 7. | Sports un veselība | M.Eihvalds | Sp.z. |
| 8. | nenotiek | |||
| 9.c | 8. | nenotiek | ||
| 10.a | 1.,7. | nenotiek | ||
| 2. | Sociālās zinības un vēsture | S.Zute | 411. | |
| 5. | Svešvaloda B1 (vācu) | G.Litovniece | 330. | |
| 10.b | 4. | Svešvaloda B1 (vācu) | G.Litovniece | 330. |
| 12.b | 0. | nenotiek | ||
| Skolā nav: |
N.Mislēviča, A.Šeļegovska, I.Šuļenoka, B.Dembovska | |||

