Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas
3. novembris
| Klase | Stunda | Mācību priekšmets | Pedagogs | Telpa |
| 2.c | 3. | Klases stunda | V.Tolstjakova | 21. |
| 2.d | 4. | Vizuālā māksla | M.Martinsone | 21. |
| 3.a | 1. | Mūzika | A.Bula | 6. |
| 2. | Vizuālā māksla | A.Semjonova | 6. | |
| 7.a | 3. | Matemātika | L.Voropajeva | 230. |
| 7.b | 5. | Vizuālā māksla | I.Melgaile | 237. |
| 6. | Matemātika | L.Voropajeva | 230. | |
| 8.a | 1. | Dizains un tehnoloģijas pie sk. L.Kupčas -Jansones/nenotiek | ||
| 8.b | 2. | Matemātika | D.Muskare-Dūmiņa | 330. |
| 6. | Dizains un tehnoloģijas/kopā | K.Pumpurs | 5. | |
| 8. | nenotiek | |||
| 8.c | 1. | Matemātika | D.Muskare-Dūmiņa | 330. |
| 2. | Dizains un tehnoloģijas/kopā | K.Pumpurs | 5. | |
| 9.a | 7. | Dizains un tehnoloģijas pie sk. L.Kupčas -Jansones/nenotiek | ||
| 9.b | 5. | Dizains un tehnoloģijas/kopā | K.Pumpurs | 5. |
| 9.c | 3. | Dizains un tehnoloģijas/kopā | K.Pumpurs | 5. |
| Skolā nav: | A.Untiķe, L.Brasava, L.Kupča -Jansone | |||

