Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas
8.septembris
| Klase | Stunda | Mācību priekšmets | Pedagogs | Telpa |
| 2.a | 3. | Angļu valoda 1.,2. gr. | L.Pumpure | 37. |
| 2.b | 5. | Angļu valoda 1.,2. gr. | L.Pumpure | 18. |
| 2.c | 2. | Angļu valoda 1.,2. gr. | L.Pumpure | 21. |
| 2.d | 1. | Angļu valoda 1.,2. gr. | L.Pumpure | 54 |
| 6.a | 1. | nenotiek | ||
| 6.b | 2. | Klases stunda | G.Litovniece | 217. |
| 6. | Datorika 1.,2. gr. | L.Ērgle | 414. | |
| 6.c | 3. | Sports un veselība | V.Sniedze | Sp.z. |
| 5. | Datorika 1.,2. gr. | L.Ērgle | 414. | |
| 6.d | 4. | Sports un veselība | V.Sniedze | Sp.z. |
| 7.c | 3. | Datorika 1.,2. gr. | L.Ērgle | 414. |
| 8.a | 7. | nenotiek | ||
| 8.b | 4. | Sociālās zinības | I.Mihailova-Vika | 216. |
| 8.c | 6. | Klases stunda | A.Pērle | 227. |
| 9.a | 3. | Bioloģija | I.ŠĪra | 221 |
| 9.b | 4. | Datorika 1.,2. gr. | L.Ērgle | 414. |
| 9.c | 5. | Fizika | A.Podāns | 324. |
| 10.a | 2. | nenotiek | ||
| 12.a | 1. | nenotiek | ||
| Skolā nav: | J.Juzovs, D.Ametere, M.Martinsone, I.Brūzīte | |||

