Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas
25.maijs
| Klase | Stunda | Mācību priekšmets | Pedagogs | Telpa |
| 2.a | 2. | Vizuālā māksla | A.Untiķe | 6. |
| 2.b | 3.,4. | Vizuālā māksla | A.Untiķe | 11. |
| 2.c | 1. | Klases tsunda | A.Brigmane | 69. |
| 3.a | 4. | Angļu valoda | M.Martinsone | 49. |
| 4.a | 1.,6. | nenotiek | ||
| 2. | Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | |
| 4.b | 1.,6. | nenotiek | ||
| 2. | Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | |
| 4.d | 1.,5.,6. | nenotiek | ||
| 5.a | 1. | Dizains un tehnoloģijas pie K.Pumpura/nenotiek | ||
| 3. | Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | |
| 4.,5.,6. | nenotiek | |||
| 5.b | 1. | nenotiek | ||
| 3. | Klases stunda | G.Kopštāle | 213. | |
| 5.c | 1. | nenotiek | ||
| 2. | Dabaszinības | V.Sniedze | 213. | |
| 4. | Angļu valoda | D.Grigore | 230. | |
| 5.d | 2. | Angļu valoda | D.Grigore | 230. |
| 4.,5.,6. | nenotiek | |||
| 6.b | 2. | Sports un veselība | E.Grants | Sp.z. |
| 3. | Angļu valoda | D.Grigore | 230. | |
| 7.a | 4. | Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. |
| 5.,6. | Dizains un tehnoloģijas pie K.Pumpura/nenotiek | |||
| 7. | nenotiek | |||
| 7.c | 1. | nenotiek | ||
| 6. | Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | |
| 8.a | 3. | Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. |
| 5. | Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | |
| 7.,8. | nenotiek | |||
| 8.b | 6.,7. | nenotiek | ||
| 10.a | 4.,5. | Bioloģija | I.Šīra | 221. |
| 6. | nenotiek | |||
| 10.b | 1. | Dabaszinības | I.Šīra | 221. |
| 3. | Dabaszinības | A.Podāns | 324. | |
| 11.a | 2. | Sports un veselība | E.Grants | Sp.z. |
| 5.,6.,7.,8. | nenotiek | |||
| 11.b | 5. | Sports un veselība | E.Grants | Sp.z. |
| 1.,2.,7. | nenotiek | |||
| Skolā nav: | J.Barkane, V.Šaicāne | |||

