Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZOLCIEMA IELĀ 26 | |||||||
Latviešu valoda Literatūra | M.Klieče | 212. | 15.50-16.38 | 7.45-8.25 | 14.10-14.50 | ||
Latviešu valoda Literatūra | V.Šaicāne | 211. | 15.00-16.00 | 8.00-8.20 | 14.10-15.10 | 7.45-8.25 | |
Latviešu valoda Literatūra | S.Āre | 344. | 15.00-16.30 | 14.10-16.16 | |||
Latviešu valoda Literatūra Radošā rakstīšana | I.Čekša-Ratniece | 221. | 14.10-15.06 | 7.45-8.25 | |||
Latviešu valoda Literatūra | S.Pērkone | 213. | 14.10-14.50/4.klase | 14.10-14.50/5.klases 15.00-15.40/7.klase | 7.50-8.21 | 7.50-8.25 | |
Žurnālistikas pamati | I.Vetere | 349. | 14.10-15.22 | ||||
Latviešu valoda Literatūra | S.Kontene | 239. | 15.30-16.00 | 15.00-16.30 | 14.10-15.22 | ||
Latviešu valoda Literatūra | M.Beņķīte | 38. | 13.20-14.08 | ||||
Teātra māksla, Teātris un drāma | K.Zāle | 213. | 15.00-16.12 | ||||
Angļu valoda | L.Pumpure | 37. | 14.10-14.42 | 13.20-14.00 | |||
Angļu valoda | D.Grigore | 230. | 14.10-14.54/6.klases | 14.10-14.50/6.klases | 14.20-15.20/5.klases | ||
Angļu valoda | K.Millere | 320. | 15.50-16.30 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 15.50-16.30 | 15.00-15.38 | |
Angļu valoda | O.Millers | 349. | 7.45-8.25 | 14.00-15.28 | 15.00-15.40 | ||
Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla | S. Radziņa -Pavlovska | 13. | 14.10-15.20 | 14.10-15.24 | |||
Vizuālā māksla Dizains un tehnoloģijas Kultūra un māksla (vizuālā māksla) | I.Melgaile | 237. | 14.10-15.28 | 14.10-15.28 | |||
Dizains un tehnoloģijas | L.Kupča-Jansone | 13. | 14.10-14.46 | ||||
Dizains un tehnoloģijas | K.Pumpurs | 5. | 14.10-14.50 | 7.45-8.25 14.10-14.50 | 14.10-14.46 | ||
Krievu valoda | O.Zalaka | 233. | 15.40-16.30 | 14.10-15.08 | |||
Krievu valoda | V.Zaharova | 220. | 15.00-15.56 | 7.45-8.25 | |||
Vācu valoda | G.Litovniece | 223. | 14.10-16.10 | ||||
Vācu valoda | L.Doroņina | 217. | 7.45-8.25 14.10-15.18 | ||||
Datorika | L.Ērgle | 414. | 7.45-8.25 14.10-15.18 | ||||
Datorika | J.Juzovs | 416. | 15.50-16.50 | 14.50-16.32 | |||
Ģeogrāfija | I.Brūzīte | 227. | 15.50-16.30 | 15.00-16.16 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | |
Matemātika | G.Leitāne | 37. | 13.20-14.50 | 14.10-14.46 | |||
Matemātika | L.Brasava | 326. | 7.45-8.25 15.00-16.20 | ||||
Matemātika Latviešu valoda, literatūra | I.Grūba | 215. | 14.10-15.04/5.a klase | 13.20-14.00/4.a klase | 14.10-14.50/4.a klase | 14.10-14.50/5.b klase | |
Matemātika | I.Ušacka-Priekule | 330. | 14.10-16.16 | ||||
Matemātika | L.Voropajeva | 332. | 7.45-8.25 | 14.10-15.20 | 14.10-15.20 | ||
Matemātika | I.Sniķersproģe | 335. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 15.00-16.34 | ||
Uzņēmējdarbības pamati Lietiušķā etiķete | U. Plūmīte | 216. | 15.50-16.26 | ||||
Dabaszinības | M.Janovska | 38. | 13.20-14.04 | 14.10-14.50 | |||
Ķīmija, Ķīmija I Dabaszinības (Ķīmija) | B.Dembovska | 326. | 15.50-16.32 | 15.00-16.00 | |||
Bioloģija, Bioloģija I | I.Šīra | 221. | 15.00-16.00 | 15.00-15.50 | 7.50-8.24 | ||
Fizika, Dabaszinības (fizika) | A.Podāns | 324. | 15.00-15.36 | 14.10-14.46 | 15.00-15.36 | ||
Fizika I | V.Bračs | 324. | 15.50-16.26 | ||||
Sociālās zinības un vēsture Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. | 15.00-15.36 | 15.00-15.40 | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | |
Sociālās zinības un vēsture | I.Adijāne | 345. | 14.10-15.19 | 15.00-16.09 | |||
Sports un veselība | D.Ametere | sp. z. | 14.10-14.35 | 8.00-8.25 | 14.00-14.58 | ||
Sports un veselība | E.Grants | sp. z. | 7.45-8.25 | 7.45-8.25 | 15.00-16.10 | ||
Sports un veselība | M.Eihvalds | sp. z. | 15.50-17.02 | ||||
Sports un veselība | I.Vēvere | sp. z. | 7.45-8.21 | ||||
Sports un veselība | V.Sniedze | sp. z. | 7.45-8.25 | 13.25-14.00 | 7.45-8.25 | 14.10-14.51 | |
Mūzika | Ē.Eglītis | 215. | 15.40-16.50 | ||||
Mūzika | A.Šeļegovska | 310. | 14.10-15.26 | 13.20-14.00/4.klases | 15.00-15.40 | ||
Kultūra un māksla II, Kultūras pamati Sociālās zinības Novadu mācība Publiskā uzstāšanās | Inga Mihailova -Vika | 330. | 15.45-16.25 | 14.20-15.24 | 15.45-16.25 | ||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī | |||||||
Priekšmets | Skolotājs | Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ĪSLĪCES IELĀ 4 | |||||||
Angļu valoda | J.Barkane | 64. | 13.35-14.31 | 14.25-15.23 | |||
Angļu valoda | L.Pumpure | 18.a | 8.00-8.30 14.25-15.07 | 8.00-8.30 13.35-14.35 |
|||
Sākumskola | L.Korņejeva | 54. | 13.35-14.15 | 12.45-13.25 | 12.45-13.25 | ||
Sākumskola | I.Jefremova | 68. | 13.35-14.15 | 14.15-14.55 | 13.35-14.57 | ||
Sākumskola | A.Brigmane | 69. | 14.25-15.15 | 13.35-14.15 | |||
Sākumskola | E.Sokolova | 77. | 12.45-13.27 | ||||
Sākumskola | N.Mislēviča | 49. | 13.35-14.15 | 14.25-15.13 | 14.25-15.05 | 14.25-15.05 | |
Sākumskola | A.Trauberga | 37. | 12.25-14.25 | 12.25-13.01 | |||
Sākumskola Angļu valoda Kristīgā mācība | M.Martinsone | 18. | 12.30-13.30 | 13.35-14.15 | 14.20-15.16 | ||
Sākumskola | I.Šuļenoka | 42. | 13.35-13.59 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | ||
Sākumskola | A.Semjonova | 21. | 13.35-14.17 | 12.25-13.07 | 12.25-13.07 | ||
Sākumskola | I.Pīpe | 6. | 13.35-14.18 | 13.35-14.18 | 13.35-14.21 | ||
Sākumskola | M.Buškova | 11. | 13.35-14.15 | 13.35-14.00 | 13.35-14.13 | ||
Mūzika | A.Bula | 55. | 13.35-14.00 | 13.35-14.15 | 13.35-14.06 | ||
Mūzika | I.Dziļuma | 50. | 13.35-14.23 | ||||
Vizuālā māksla | A.Untiķe | 21. | 13.35-14.14 | 14.25-15.04 | |||
Sports un veselība | G.Aizupiete | Sp. z. | 14.25-15.24 | 13.35-14.11 | 13.35-14.00 | ||
Sports un veselība | M.Eihvalds | Sp. z. | 8.00-8.40 | 13.28-14.00 | |||
** 2 reizes mēnesī *1 reizi mēnesī |