Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas
13.aprīlis
| Klase | Stunda | Mācību priekšmets | Pedagogs | Telpa |
| 1.a | 3. | Mūzika | M.Martinsone | 68. |
| 1.b | 1. | Mūzika | M.Martinsone | 55. |
| 1.c | 2. | Mūzika | M.Martinsone | 77. |
| 1.d | 4. | Mūzika | M.Martinsone | zāle |
| 4.d | 2. | Dizains un tehnoloģijas | S.Radziņa-Paulovska, K.Pumpurs | 5.,13. |
| 5. | Datorika | J.Juzovs | 416. | |
| 5.a | 3. | Datorika | J.Juzovs | 416. |
| 5.b | 1. | Datorika pie sk. L.Ērgles nenotiek | ||
| 5.c | 2. | Datorika | J.Juzovs | 416. |
| 5.d | 4. | Datorika | J.Juzovs | 416. |
| 7.a | 1. | nenotiek | ||
| 7.b | 2. | Latvijas un pasaules vēsture | S.Zute | 411. |
| 7.c | 3.,4. | Klases stunda | G.Kopštāle | 320. |
| 7. | nenotiek | |||
| 8.a | 4. | Klases stunda | A.Pērle | 324. |
| 8.b | 5. | Klases stunda | A.Pērle | 324. |
| 6.,7. | Datorika pie sk. L.Ērgles nenotiek | |||
| 8.c | 1.,2. | nenotiek | ||
| 9.a | 8. | nenotiek | ||
| 9.b | 1.,2.,6.,7. | nenotiek | ||
| 10.a | 4.,5.,6. | nenotiek | ||
| 10.b | 1.,2. | nenotiek | ||
| 3. | Klases stunda | A.Pērle | 324. | |
| 11.a | 7. | Uzņēmējdarbības pamati | Z.Freija | 320. |
| 8. | nenotiek | |||
| 12.a | 1. | nenotiek | ||
| 2. | Uzņēmējdarbības pamati | Z.Freija | 326. | |
| Skolā nav: |
M.Beņķīte, J.Barkane, L.Ērgle, I.Ušacka-Priekule, A.Podāns, A.Zukule, D.Krauklis | |||

